L'Oficina Federal d'Estadística ha publicat les 20 operacions més freqüents realitzades a pacients hospitalitzats als hospitals alemanys. La base són les estadístiques hospitalàries basades en casos (estadístiques DRG de 2017).
En conseqüència, les 20 operacions més freqüents són:
Cirurgia | Taxa de casos |
Operacions a l'intestí | 404.321 |
Ruptura perineal (reconstrucció dels òrgans genitals femenins després de la ruptura, després del part) | 350.110 |
Accés a la columna lumbar, el sacre i el còccix | 310.909 |
Cirurgia de pany (endoscòpia) a les vies biliars | 275.684 |
Cesària | 256.662 |
Implantació d'una pròtesi d'articulació de maluc (endopròtesi) | 238.072 |
Desbridament quirúrgic i extirpació de pell i teixit subcutani malalts | 231.068 |
Reinserció de fractures d'ossos tubulars llargs (per exemple, fèmur, tíbia, húmer, avantbraç), tractament amb plaques, cargols, etc. | 224.623 |
Cirurgia artroscòpica de cartílags i meniscs articulars | 216.627 |
Extirpació de la vesícula biliar (colecistectomia) | 200.555 |
Operacions a la columna | 199.089 |
Cobertura temporal dels teixits tous | 191.953 |
Implantació de pròtesis de genoll | 191.272 |
Cirurgia artroscòpica de la sinovi | 183.787 |
179.864 | |
Revisió quirúrgica oberta d'una articulació | 177.588 |
Eliminació d'ex. plaques, cargols (material d'osteosíntesi) després de fractures òssies | 176.257 |
Tancament d'hèrnia inguinal (hèrnia inguinal) | 175.357 |
Sutura de lesions cutànies i subcutànies | 173.758 |
Refixació artroscòpica i cirurgia plàstica de l'aparell lligamentós capsular de l'articulació de l'espatlla | 170.714 |