Taula de valors nutricionals

Saber què hi ha dins

Si voleu o necessiteu vigilar la bàscula, hauríeu de saber aproximadament quanta energia hi ha en les patates fregides, formatge & Co. La taula següent mostra els valors nutricionals d'aliments i plats importants. Les dades són valors mitjans. Les fonts d'energia proteïnes, hidrats de carboni i greixos s'abreuen amb E, KH i F. El "+" significa que el contingut energètic és més elevat. El "+" significa que el nutrient corresponent està contingut en l'aliment només en petites quantitats.

Energia E KH F
kcal kJ g g g
Llet de mantega (0,2 l) 75 315 7 8 1
Mantega de fruita (0,2 l) 125 525 6 21 1
Llet sencera, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Llet desnatada, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Sèrum de llet (0,2 l) 50 215 2 9 +
Beguda de sèrum de llet (0,2 l) 105 440 1 24 0
Crema batuda (Schlagobers), muntada (1 cullerada) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 cullerada) 45 185 + + 4
Crema agra (crema agra), 10% F. (1 cullerada) 20 75 + 1 2
Beguda de llet mixta, p. ex. plàtan (0,25 l) 205 910 10 33 4
Iogurt natural, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Iogurt natural, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
iogurt per beure (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Formatge mató (Speisetopfen), magre (100 g) 70 305 13 3 +
Formatge mató (formatge mató), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Formatge Edam, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Formatge de mantega, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Llesca de pa torrat, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
Energia E KH F
Greixos i olis kcal kJ g g g
Mantega (1 cullerada) 40 155 + + 4
Margarina (1 cullerada) 35 150 + + 4
Margarina mig greix, 40% F. (1 culleradeta) 20 75 + + 2
Olis vegetals, per exemple, oliva, colza, oli de gira-sol (1 cullerada) 110 445 0 0 12
Energia E KH F
Salses, dolces i picants kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Ketchup (100 g) 107 450 0 25 0
Maionesa, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Salsa de tomàquet (60 ml) 270 1125 6 15 21
Salsa de xocolata (60 ml) 80 335 3 9 3
Salsa de vainilla (60 ml) 70 290 2 9 3
Energia E KH F
Carn i embotit kcal kJ g g g
Escalopa de vedella, crua (125 g) 130 555 25 + 2
Costella de porc, crua (125 g) 130 555 28 + 2
Costella de vedella, crua (125 g) 135 570 26 + 3
Costella de porc, crua (125 g) 165 695 27 + 6
Carn picada, barrejada (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon blau (150 g) 315 1318 73 12 33
mandonguilles (150 g) 280 1160 27 8 15
Cansalada, greix (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, carn de porc (150 g) 460 1830 17 0 43
Salsitxes Wiener (Frankfurter), 1 parell (100 g) 250 880 22 + 7
Botifarra groga (30 g) 85 355 3 + 8
Salami (30 g) 115 475 6 + 10
Pernil, cuit (30 g) 40 160 7 + 1
Pernil, cru, fumat (30 g) 110 460 5 + 10
Botifarra de pernil (30 g) 130 560 5 + 12
Energia E KH F
Aus de corral kcal kJ g g g
Pollastre rostit (Brathendl), cru (125 g) 205 865 25 + 12
Pit de pollastre amb pell, cru (125 g) 180 760 28 + 8
Pit de gall dindi o escalope de gall dindi, cru (125 g) 130 560 30 + 1
Turquia crua (125 g) 190 790 28 + 8
Hamburguesa d'au (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Energia E KH F
Peix kcal kJ g g g
Oli de sardines, 1 llauna (95 g de pes de peix) 290 1200 20 0 23
Tonyina en oli, 1 llauna (180 g de pes de peix) 520 2185 42 0 36
Pals de peix, 5 peces (150 g) 269 1125 18 24 12
Energia E KH F
Ous i plats d’ou kcal kJ g g g
1 ou (classe de pes 4), cru o cuit 90 380 8 + 7
1 rovell d'ou (20 g) 65 275 3 + 6
1 clara d'ou (30 g) 15 75 4 + +
Creps d'ou (pancakes) (2 peces, sense sucre) 440 1840 15 46 21
1 ou ferrat o remenat (fregit amb 5 g de greix) 120 495 8 + 9
Gofres, esponja (200 g) 570 2385 12 55 27
Energia E KH F
kcal kJ g g g
Flocs de blat de moro (2 g) 10 30 + 2 +
Flocs de blat de moro amb llet (220 g) 160 675 7 17 5
Sèmola (20 g) 65 275 2 14 +
Civada enrotllada (10 g) 35 155 1 6 1
Pops de mel, aromes (2 g) 10 35 + 2 +
Spaetzle de formatge (250 g) 650 2720 27 55 36
Civada cruixent o. Civada de xocolata (5 g) 20 80 1 4 +
Sèmola de blat de moro, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Canvi de boca (250 g) 415 1735 16 58 13
Arròs amb llet, sense canyella ni sucre (300 g) 450 1890 12 69 13
Muesli amb panses, fruits secs i llet (250 g) 350 1465 6 71 3
Pasta amb pernil (125 g) 375 1580 15 56 10
Crispetes, blat de moro inflat, arròs inflat o. Crispies d'arròs (2 g) 5 30 1 +
Arròs, polit, cuit (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Boles de massa de prunes amb canyella i sucre (150 g) 225 935 5 31 7
Energia E KH F
Menjar ràpid kcal kJ g g g
1 hamburguesa amb formatge 311 1302 17 30 15
1 Hamburguesa de peix 401 1679 16 40 20
1 Hamburguesa 268 1122 14 29 11
1 Hamburguesa de pollastre 473 1980 25 41 23
Nuggets de pollastre (6 peces, 95 g) 230 970 17 9 15
Patates fregides, 1 ració 324 1356 4 41 16
Torrades de formatge (65 g) 225 950 10 15 14
Torrades de formatge amb pernil (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza Salami (250 g) 585 2445 23 52 31
Baguette de pizza (100 g) 1633 9 26 28
Energia E KH F
Pa i productes de fleca kcal kJ g g g
Baguette (100 g) 260 1089 8 55 1
Rotlle (45 g) 125 520 4 27 1
Croissant (45 g) 185 770 3 15 12
Croissant amb xocolata (60 g) 245 1030 3 23 18
Pa de sègol (45 g) 100 420 2 21 +
Pa de sègol barrejat (45 g) 95 400 3 20 1
Roll de panses (45 g) 120 510 4 24 +
Pa cruixent (10 g) 30 135 1 7 +
Pretzel (50 g) 125 530 4 26 1
Torrades, blat (30 g) 75 325 2 14 1
Torrades integrals (30 g) 70 300 3 12 1
Pa integral (45 g) 95 400 3 19 +
Pa blanc (40 g) 95 405 3 20 +
Pa de blat barrejat (45 g) 100 430 3 21 +
rosquilla (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / donut (60 g) 190 765 4 25 8
Picada d'abella (75 g) 220 925 4 25 11
Rotlle de bescuit amb crema de maduixa (60 g) 130 550 2 14 7
Donuts / bunyols de llard de porc, 1 peça (50 g) 160 665 3 29 3
Trenca de llevat amb panses (70 g) 220 920 6 37 6
Pastís de crema de formatge (120 g) 315 1325 9 34 14
Racó de fruits secs (50 g) 245 1025 3 25 14
Pastís de fruites de la safata (100 g) 170 710 2 28 4
Pastís Sacher (100 g) 345 1435 5 50 12
Pastís de crema (120 g) 365 1525 5 30 25
Pastís Selva Negra (140 g) 440 1840 5 55 20
Puff de nata (100 g) 255 1065 4 14 19
Energia E KH F
Patates i plats de patates kcal kJ g g
Patates pelades o bullides (200 g cadascuna) 140 595 4 30 +
Patates fregides (200 g, amb 15 g de greix) 320 1345 5 35 16
Puré de patates (200 g) 150 630 4 24 4
Pancakes de patates, 3 peces (150 g) 310 1300 3 34 18
Amanida de patates amb maionesa (1 cullerada) 120 500 2 8 8
Croquetes fregides (150 g) 270 1120 6 34 11
Patates fregides fregides (150 g) 320 1325 6 44 13
Energia E KH F
Verdures i amanides kcal kJ g g g
Pèsols, llauna (150 g) 80 335 5 13 1
pastanagues (200 g) 50 220 2 10 +
Blat de moro (200 g) 175 740 7 31 2
Cogombre (200 g) 25 100 1 4 +
Espinacs (200 g) 30 130 5 1 1
Tomàquets (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Xampinyons (200 g) 30 135 5 1 +
Enciam iceberg, enciam, enciam de xai (50 g cadascun) 5 20 1 1 +
Energia E KH F
Fruites i fruits secs kcal kJ g g g
Pinya (125 g) 70 290 1 15 +
Pinya, llauna, endolcida (125 g) 120 505 1 29 1
Poma, mida mitjana (125-150 g) 75 315 + 16 1
Compota de poma o puré de poma, ensucrat (125 g) 100 415 + 24 +
Poma, seca (25 g) 65 270 + 14 +
Albercoc (albercoc) (50 g) 20 90 + 4 +
Plàtan, mida mitjana (100-150 g) 110 465 1 25 +
Plàtan, sec (25 g) 80 340 1 19 +
Pera, mida mitjana (125-150 g) 75 320 1 17 +
Maduixes (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Caqui, mida mitjana (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwi (65-100 g) 40 175 1 8 +
Mandarina, Clementina (40 g) 20 80 + 4 +
Taronja, mida mitjana (125-150 g) 60 245 1 11 +
Préssec o nectarina, mida mitjana (125 g) 50 220 1 11 +
Prunes (125 g) 60 255 1 13 +
Panses/sultanes (25 g) 70 295 1 16 +
Barreja Trail (25 g) 125 530 3 12 7
Cireres dolces (125 g) 80 330 1 17 +
Síndria (150 g) 55 240 1 12 +
Raïm (125 g) 85 355 1 19 +
Energia E KH F
Nous i llavors kcal kJ g g g
Cacauets (100 g) 567 2374 26 17 49
Avellanes (100 g) 628 2629 15 17 61
Nous (100 g) 645 2700 15 10 60
Energia E F
Els diferencials kcal kJ g g g
Mel (2 culleradetes) 60 255 + 15 0
Melmelada, melmelada (2 culleradetes) 50 215 + 12 0
Crema de torró de fruits secs o crema de xocolata (2 culleradetes) 125 530 + 10 9
Energia E KH F
Postres kcal kJ g g g
Gelatina amb 1/16 l de salsa de vainilla (125 g) 140 595 5 27 3
Amanida de fruites (125 g) 115 490 0 28 0
Púding (125 g) 120 505 4 20 3
Crema de quark (crema de mató) amb fruites (125 g) 155 650 11 23 2
Gelea de fruits vermells amb 1/16 l de llet (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisú (150 g) 365 1535 9 49 17
Gelat (75 g) 155 640 3 16 9
Gelat de fruita (75 g) 105 440 1 22 1
Gelat de llet (75 g) 95 400 4 16 2
Gelat suau, fruita (50 g) 50 210 1 3
Gelat suau, llet (50 g) 70 295 1 7 4
Cucurutxo de gelat (5 g) 20 85 + 4 +
Energia E KH F
Snacks, dolços i salats kcal kJ g g g
Caramels (5 g) 20 85 + 5 0
Galeta de mantega (5 g) 20 90 + 4 1
Galeta doble amb farciment de crema de cacau (25 g) 120 500 2 17 5
Cacauets rostits (50 g) 290 1210 13 5 25
Gominotes (50 g) 170 710 3 39 0
Galetes de formatge (50 g) 285 1195 5 23 19
Patates fregides (50 g) 270 1150 3 20 20
Galetes (5 g) 20 85 1 4 +
regalèssia (50 g) 145 605 2 34 0
Pa de pessic (40 g) 165 695 2 26 5
Massapà (50 g) 245 1015 4 29 12
Galeta de muesli (5 g) 20 95 + 3 1
Barra de muesli (25 g) 115 480 2 15 4
Neules d'arròs (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Pa rus (5 g) 15 55 + 3 0
Barra de sal, pretzel (1.5 g) 5 20 + 1 +
Xocolata (1 peça, 6 g) 30 125 + 3 2
Ou de xocolata (5 g) 25 110 + 3 2
Petó de xocolata (20 g) 90 390 1 14 3
Galeta integral sense sucre (5 g) 25 95 1 3 1
Creixent de vainilla (8 g) 40 170 1 4 2
Hòstia amb recobriment de xocolata (10 g) 55 230 1 6 3
Estrella de canyella (15 g) 60 250 1 8 2
Energia E KH F
Begudes kcal kJ g g g
Aigua/te mineral, sense sucre 0 0 0 0 0
Cacau (150 ml) 140 590 5 22 5
Xocolata per beure (150 ml) 215 910 6 19 11
Suc de pinya, sense sucre (0,2 l) 100 425 1 23 +
Suc de poma, sense sucre (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Suc de taronja, sense sucre (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Té gelat, préssec (0,2 l) 26 109 0 6 0

Informació de l'autor i font

Data:

Estàndards científics:

Aquest text compleix els requisits de la literatura mèdica, les directrius mèdiques i els estudis actuals i ha estat revisat per experts mèdics.